제품 수불
2026년 1월 마감포장·출하 검사를 마친 판매 가능한 완제품
등록 품목
5개
제품 수불 대상 품목
당월 입고
9,307만원
구매 · 제조 · 재고이동
당월 출고
9,762만원
판매출고 · 손실 · 재고이동
기말재고 금액
2,495만원
실재고 2,490만원 · 차이 5개 품목
품목별 수불 명세
회계기간 2026.01.01 ~ 2026.01.31 · 단위 원 — 각 칸은 금액, 아래 작은 숫자는 수량입니다. 행을 누르면 입·출고 세부 내역이 열립니다.
| 품목 | 원가 단가 | 기초재고 | 입고 | 출고 | 기말재고 | 실재고 | 재고차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blossom HB+ 2.2ml FG-HB22 · 조직수복용 생체재료 · 1syr/pack | 5,095 원 / pack | 11,209,000 2,200 pack | 30,570,000 6,000 pack | 32,200,400 6,320 pack | 9,578,600 1,880 pack | 9,553,125 1,875 pack | +5 pack 25,475 원 |
MELINE Classic 1.0ml FG-MC10 · 조직수복용 생체재료 · 1syr/pack | 3,150 원 / pack | 5,670,000 1,800 pack | 19,215,000 6,100 pack | 20,238,750 6,425 pack | 4,646,250 1,475 pack | 4,636,800 1,472 pack | +3 pack 9,450 원 |
MELINE Deep 1.0ml FG-MD10 · 조직수복용 생체재료 · 1syr/pack | 3,305 원 / pack | 4,957,500 1,500 pack | 17,186,000 5,200 pack | 17,906,490 5,418 pack | 4,237,010 1,282 pack | 4,230,400 1,280 pack | +2 pack 6,610 원 |
MELINE Volume 1.0ml FG-MV10 · 조직수복용 생체재료 · 1syr/pack | 3,450 원 / pack | 4,140,000 1,200 pack | 14,145,000 4,100 pack | 14,883,300 4,314 pack | 3,401,700 986 pack | 3,394,800 984 pack | +2 pack 6,900 원 |
AdMedic 1.1ml FG-AM11 · 조직수복용 생체재료 · 1syr/pack | 3,920 원 / pack | 3,528,000 900 pack | 11,956,000 3,050 pack | 12,395,040 3,162 pack | 3,088,960 788 pack | 3,081,120 786 pack | +2 pack 7,840 원 |
| 합계 · 5개 품목 | — | 29,504,500 | 93,072,000 | 97,623,980 | 24,952,520 | 24,896,245 | 56,275 |
단가 산출 근거 — 원가계산서
이 카테고리의 재고 단가는 제품별 원가계산서의 재무회계 제조원가로 평가됩니다.
Blossom HB+ 2.2ml 반제품
원가계산서 26-01-013 · 제조원가 4,450원/ea (변동비 + 고정비)
MELINE Classic 1.0ml 반제품
원가계산서 25-05-004 · 제조원가 2,606원/ea (변동비 + 고정비)
MELINE Deep 1.0ml 반제품
원가계산서 25-09-007 · 제조원가 2,759원/ea (변동비 + 고정비)
MELINE Volume 1.0ml 반제품
원가계산서 25-11-009 · 제조원가 2,893원/ea (변동비 + 고정비)
AdMedic 1.1ml 반제품
원가계산서 26-01-018 · 제조원가 3,293원/ea (변동비 + 고정비)

