바이오스탠다드 원가관리체계 구축 · 업무 일정표
수행기간 : 착수일로부터 12주 | BetaPoint Co.기간 계산 중…
| 구분 | 세부 과업 | 담당 | 주요 산출물 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1단계 · 원가 항목 분류체계 W1~3 | 킥오프 미팅 · 기초자료 수집 | PM | 착수보고서 | ||||||||||||
| 기존 원가계산서 정밀진단 · 긴급오류 수정 | Lead | 진단보고서 | |||||||||||||
| 원가항목 분류체계(변동/고정/준변동) 코드화 | Lead | 원가 분류기준서 | |||||||||||||
| 원가 판정기준서 작성 · 담당자 교육(1차) | Lead/Sup | 판정기준서 | |||||||||||||
2단계 · 공정별 Cost Center W3~7 | 공정 정의 · Cost Center(CC-01~05) 설정 | Lead | CC 정의서 | ||||||||||||
| 비용귀속기준 수립 | Lead | 비용귀속 기준서 | |||||||||||||
| 수율(Loss율) 측정체계 구축 | Lead/Sup | 수율측정 기준서 | |||||||||||||
| 파일럿 원가 산출 · 검증 | Lead/Sup | 파일럿 원가표 | |||||||||||||
3단계 · 표준원가 설정·차이분석 W7~10 | 중간보고 | PM | 중간보고서 | ||||||||||||
| 표준원가 카드 작성 | Lead | 표준원가 카드 | |||||||||||||
| 기준조업도 설정 · 고정비 배부율 확정 | Lead | 배부율 산정서 | |||||||||||||
| 표준-실제 원가차이 분석모델 설계 | Lead | 차이분석 기준서 | |||||||||||||
4단계 · 자동화 및 안정화 W9~12 | 원가계산 자동화 파일 구축 | Lead/Sup | 자동화 파일 | ||||||||||||
| 운영 매뉴얼 작성 | Sup | 운영 매뉴얼 | |||||||||||||
| 이슈 반영 · 안정화 · 담당자 교육(2차) | 전원 | 교육자료 | |||||||||||||
| 최종보고 · 산출물 인계 | PM | 최종보고서 |
범례
과업 수행기간 주요 보고 (착수 · 중간 · 최종)
담당 · PM 김지후 (총괄) · Lead 이주섭 (방법론·구현) · Sup 손명희 (검증·운영지원)
주요 보고 · 주요 보고 (착수 W1 · 중간 W7 · 최종 W12)
백업 · 공유:
편집한 일정은 이 브라우저에 자동 저장됩니다. 다른 PC와 공유하려면 「파일로 내보내기」 후 상대에게 전달하여 「파일 불러오기」 하세요.

