재공품 수불
2026년 1월 마감충전·멸균 등 공정 진행 중인 미완성 재고
등록 품목
5개
재공품 수불 대상 품목
당월 입고
6,627만원
구매 · 제조 · 재고이동
당월 출고
6,828만원
생산투입 · 손실 · 재고이동
기말재고 금액
484만원
실재고 481만원 · 차이 5개 품목
품목별 수불 명세
회계기간 2026.01.01 ~ 2026.01.31 · 단위 원 — 각 칸은 금액, 아래 작은 숫자는 수량입니다. 행을 누르면 입·출고 세부 내역이 열립니다.
| 품목 | 원가 단가 | 기초재고 | 입고 | 출고 | 기말재고 | 실재고 | 재고차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blossom HB+ 2.2ml 충전 재공품 WP-HB22 · 충전 완료 · 멸균 전 | 3,950 원 / syr | 2,370,000 600 syr | 25,137,800 6,364 syr | 24,845,500 6,290 syr | 2,662,300 674 syr | 2,654,400 672 syr | +2 syr 7,900 원 |
MELINE Classic 1.0ml 충전 재공품 WP-MC10 · 충전 완료 · 멸균 전 | 2,050 원 / syr | 1,640,000 800 syr | 13,048,250 6,365 syr | 13,058,500 6,370 syr | 1,629,750 795 syr | 1,625,650 793 syr | +2 syr 4,100 원 |
MELINE Deep 1.0ml 충전 재공품 WP-MD10 · 충전 완료 · 멸균 전 | 2,180 원 / syr | 1,046,400 480 syr | 11,030,800 5,060 syr | 11,942,040 5,478 syr | 135,160 62 syr | 130,800 60 syr | +2 syr 4,360 원 |
MELINE Volume 1.0ml 충전 재공품 WP-MV10 · 충전 완료 · 멸균 전 | 2,290 원 / syr | 961,800 420 syr | 9,251,600 4,040 syr | 9,988,980 4,362 syr | 224,420 98 syr | 219,840 96 syr | +2 syr 4,580 원 |
AdMedic 1.1ml 충전 재공품 WP-AM11 · 충전 완료 · 멸균 전 | 2,600 원 / syr | 832,000 320 syr | 7,800,000 3,000 syr | 8,444,800 3,248 syr | 187,200 72 syr | 182,000 70 syr | +2 syr 5,200 원 |
| 합계 · 5개 품목 | — | 6,850,200 | 66,268,450 | 68,279,820 | 4,838,830 | 4,812,690 | 26,140 |

