원재료 수불
2026년 1월 마감필러 원액을 구성하는 핵심 원료 — HA·PN·BDDE·완충염 등
등록 품목
8개
원재료 수불 대상 품목
당월 입고
1,730만원
구매 · 재고이동
당월 출고
1,744만원
생산투입 · 손실 · 재고이동
기말재고 금액
2,899만원
실재고 2,881만원 · 차이 5개 품목
품목별 수불 명세
회계기간 2026.01.01 ~ 2026.01.31 · 단위 원 — 각 칸은 금액, 아래 작은 숫자는 수량입니다. 행을 누르면 입·출고 세부 내역이 열립니다.
| 품목 | 원가 단가 | 기초재고 | 입고 | 출고 | 기말재고 | 실재고 | 재고차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN (Polynucleotide) 10mg/ml RM-PN01 · B&P코리아 · 1g | 65,000 원 / g | 23,400,000 360 g | 13,000,000 200 g | 13,260,000 204 g | 23,140,000 356 g | 23,010,000 354 g | +2 g 130,000 원 |
HA (히알루론산나트륨) RM-HA01 · BLOOMAGE · 1g | 9,860 원 / g | 5,127,200 520 g | 3,944,000 400 g | 4,003,160 406 g | 5,068,040 514 g | 5,028,600 510 g | +4 g 39,440 원 |
제1인산나트륨 (Na₂HPO₄·2H₂O) RM-PB01 · Merck · 1g | 121 원 / g | 14,568 120 g | — | 2,307 19 g | 12,261 101 g | 12,261 101 g | 일치 |
제2인산나트륨 (NaH₂PO₄·2H₂O) RM-PB02 · Merck · 1g | 190 원 / g | 28,500 150 g | — | 5,890 31 g | 22,610 119 g | 22,420 118 g | +1 g 190 원 |
염화나트륨 (NaCl) RM-NACL · Merck · 1g | 14 원 / g | 12,564 900 g | 6,980 500 g | 2,973 213 g | 16,571 1,187 g | 16,571 1,187 g | 일치 |
BDDE (가교제) RM-BDDE · Sigma · 1g | 6,260 원 / g | 375,600 60 g | 250,400 40 g | 97,030 15.5 g | 528,970 84.5 g | 525,840 84 g | +0.5 g 3,130 원 |
리도카인염산염 수화물 RM-LIDO · Mahindra · 1g | 130 원 / g | 39,000 300 g | 26,000 200 g | 21,060 162 g | 43,940 338 g | 43,940 338 g | 일치 |
주사용수 (WFI) RM-WFI1 · 대한약품공업 · 1ea | 1,461 원 / ea | 131,490 90 ea | 73,050 50 ea | 51,135 35 ea | 153,405 105 ea | 151,944 104 ea | +1 ea 1,461 원 |
| 합계 · 8개 품목 | — | 29,128,922 | 17,300,430 | 17,443,555 | 28,985,797 | 28,811,576 | 174,221 |
재고 금액 대사 — 회계장부 ↔ 원가
회계장부상 기말재고와 원가보고서 기말재고 금액을 비교합니다.
회계장부 기말재고
29,030,000원
원가보고서 기말재고
28,985,797원
차액 (회계장부 − 원가)
+44,203원
원인 분석·조정 필요

